Конденсатори спеціальні високовольтні
В лініях електропередач (ЛЕП) змінного струму широко використовуються конденсаторні батареї, які включаються паралельно (шунтові), або послідовно у розтин ЛЕП (серієсний) і служать для підвищення переданої потужності по ЛЕП, і підвищення стійкості роботи енергосистеми. Для комплектування батареї випускається спеціальний високовольтний конденсатор і блоки конденсаторів.
При передачі електроенергії по ЛЕП постійного струму велику питому вагу в їх обладнанні (близько 30% вартості всієї ЛЕП) займають конденсатори високовольтні, які використовуються в якості демпфуючих і вирівнючих елементів в перетворювальних пристроях, а також для комплектації фільтрових і шунтових батарей як на приймальному, так і на передавальному кінці лінії.
В останні роки широко застосовуються силові напівпровідникові (тиристорні) перетворюючі пристрої для керування електроприводом, які замінять контактно-реостатне управління. Одним з важливих елементів цих пристроїв є високовольтні конденсатори, призначені для компенсації потужності, фільтрації вищих гармонік і демпфірування коливань.
Призначення:
* Для роботи в батареях індукційних печей і інших електротермічних установок змінного струму частоти 50 Гц;
** Для підвищення коефіцієнта потужності шунтових і фільтрових батарей ліній електропередач постійного струму;
*** Для підвищення коефіцієнта потужності електроустановок змінного струму частоти 50 Гц і для використання у вибухозахищеному електрообладнаннісистем підземного електропостачання шахт і копалень;
**** Для роботи в установках поздовжньої компенсації реактивного опору ЛЕП;
***** Для роботи в формуючих лініях імпульсних пристроїв та інших імпульсних установок;
****** Для роботи в ланцюгах допоміжних машин електровозів змінного струму.
| Найменування | Ємність, мкФ |
Тангенс кута втрат |
Частота струму, Гц |
Габаритні розміри, мм | Маса, кг, не більше |
Нормативний документ |
| КЭЭС-0,66-80-УЗ* | 584,00 | (1,5±0,5)×10-3 |
50 |
320x120x797 |
53 |
СТ 2347-1917-01-ТОО-4-051-2015 |
| КЭЭС-1,05-150-УЗ* | 433,00 | (0,9±0,3)×10-3 | 380x120x797 | |||
| КЭЭС-1,20-150-УЗ* | 332,00 |
49 |
||||
| КЭЭП-1,2-150-УЗ* | (0.4*+0.2/-0.3)*x*10-3 | 320x120x807 |
45 |
За узгодженим технічним завданням |
||
| КЭЭП-1,05-150-УЗ* | 433,00 | |||||
| КЭФ-6,3-6 У1″ | 0,48 | 1,5±0,5)×10-3 | 380x120x546 |
24 |
||
| КЭФ-6,3-12У1** | 0,96 | |||||
| КЭФ-6,3-25У1** | 2,00 | |||||
| КЭФ-6,3-50У1** | 4,00 | 1,0 х 10-3 | ||||
| КЭПП-1,05-120 УХЛ1**/p> | 346,60 | 1,2 х 10-3 | 320x120x807 |
52 |
||
| ИМ-4-13УЗ**** | 13,00 | 3,5 х 10-3 | 380x120x424 |
25 |
||
| ИМ-5-140 УЗ***** | 140,00 | 4,5 х 10-3 | 380x135x797 |
56 |
||
| КПС-0,5-38-О2****** | 2х242 | 1,5 х 10-3 | 380x135x278 |
11 |
СТ 2347-1917-01-ТОО-4-053-2016 |
| Найменування | Ємність, мкФ |
Габаритні розміри (висота корпусу), мм |
Маса, кг, не більше |
Нормативний документ |
| КИПС-50-3-УХЛ41) | 3 | 315x315x670 |
98 |
За узгодженим технічним завданням |
| КИПС-7-117-УХЛ41) | 117 | 310х150х600 |
41 |
|
| КФПС-3,89-1000-У32) | 1000 | 370х180х800 |
78 |
|
| КФПС-2*2,866-2*1600-У3 2) | 2*1600 | 375х180х740 |
73 |
1) – Імпульсні конденсатори – використовуються в установках для високовольтних імпульсних випробувань силових трансформаторів, апаратів, кабелів і зовнішньої ізоляції ліній електропередач (генератори імпульсних напруг, генератори комутаційних перенапруг, генератори імпульсних струмів), призначені для роботи в різних імпульсних схемах і установках.
2) – Конденсатори постійного струму – використовуються для зменшення гармонійних струмів проходять через лінії постійного струму, для роботи в теристорних імпульсних перетворювачах постійного струму, для роботи в контурах високочастотних фільтрів тягових підстанцій.
Призначення: для комплектації силових фільтрів вищих гармонік, в тому числі які працюють в складі статичних компенсаторів реактивної потужності (СКРМ), блоків конденсаторів і конденсаторних установок.
| Найменування | Ємність, мкФ |
Номінальний струм, А | Частота струму, Гц |
Габаритні розміри (висота з ізолятором), мм |
Маса, кг, не більше |
Нормативний документ |
| КЭПФ-3,65-100-2УХЛ1 | 23,90 | 27,40 | (0.4*+0.2/-0.3)*x*10-3 | 380×135×537 | 28 | СТ 2347-1917- 01-ТОО-4-072-2018 |
| КЭПФ-4,2-300-2УХЛ1* | 54,16 | 71,45 | 345×175×767 | 51 | ||
| КЭПФ-4,2-510-2УХЛ1* | 92,08 | 121,45 | 345×175×1157 | 85 | ||
| КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1 | 24,67 | 34,10 | 305×135×687 | 40 | ||
| КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1 | 32,90 | 45,45 | 345×175×657 | 45 | ||
| КЭПФ-4,4-375-2УХЛ1* | 61,69 | 85,25 | 345×175×977 | 72 | ||
| КЭПФ-4,4-400-2УХЛ1* | 65,80 | 90,90 | 345×175×1017 | 75 | ||
| КЭПФ-4,55-345-2УХЛ1* | 53,07 | 75,80 | 345×175×907 | 64 | ||
| КЭПФ-5-310-2УХЛ1* | 39,49 | 62,00 | 345×175×907 | 63 | ||
| КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1 | 16,05 | 31,75 | 345×175×697 | 45 | ||
| КЭПФ-6,3-225-2УХЛ1* | 18,05 | 35,70 | 345×175×787 | 50 | ||
| КЭПФ-6,3-250-2УХЛ1* | 20,06 | 39,70 | 345×175×827 | 53 | ||
| КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1* | 24,07 | 47,60 | 345×175×907 | 61 | ||
| КЭПФ-6,3-350-2УХЛ1* | 28,08 | 55,55 | 345×175×987 | 66 | ||
| КЭПФ-6,3-400-2УХЛ1* | 32,10 | 63,50 | 345×175×1057 | 74 | ||
| КЭПФ-6,3-450-2УХЛ1* | 36,11 | 71,45 | 345×175×1147 | 81 | ||
| КЭПФ-6,3-500-2УХЛ1* | 40,12 | 79,40 | 345×175×1247 | 93 | ||
| КЭПФ-6,3-550-2УХЛ1* | 44,13 | 87,30 | 345×175×1327 | 97 | ||
| КЭПФ-6,3-600-2УХЛ1* | 48,14 | 95,25 | 345×200×1277 | 107 | ||
| КЭПФ-6,3-650-2УХЛ1* | 52,16 | 103,15 | 345×200×1347 | 115 | ||
| КЭПФ-6,3-700-2УХЛ1* | 56,16 | 111,10 | 345×200×1427 | 123 | ||
| КЭПФ-6,3-750-2УХЛ1* | 60,18 | 119,05 | 345×200×1507 | 130 | ||
| КЭПФ-6,3-800-2УХЛ1* | 64,19 | 127,00 | 345×200×1577 | 136 | ||
| КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1 | 10,97 | 22,75 | 305×135×727 | 40 | ||
| КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1 | 14,62 | 30,30 | 345×175×697 | 45 | ||
| КЭПФ-6,6-225-2УХЛ1* | 16,45 | 34,10 | 345×175×787 | 50 | ||
| КЭПФ-6,6-250-2УХЛ1* | 18,28 | 37,90 | 345×175×827 | 53 | ||
| КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1* | 21,93 | 45,45 | 345×175×907 | 61 | ||
| КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1* | ||||||
| КЭПФ-6,6-350-2УХЛ1* | 25,59 | 53,05 | 345×175×987 | 66 | ||
| КЭПФ-6,6-400-2УХЛ1* | 29,24 | 60,60 | 345×175×1057 | 74 | ||
| КЭПФ-6,6-450-2УХЛ1* | 32,89 | 68,20 | 345×175×1147 | 81 | ||
| КЭПФ-6,6-500-2УХЛ1* | 36,56 | 75,75 | 345×175×1247 | 93 | ||
| КЭПФ-6,6-550-2УХЛ1* | 40,21 | 83,35 | 345×175×1327 | 97 | ||
| КЭПФ-6,6-600-2УХЛ1* | 43,87 | 90,90 | 345×200×1277 | 107 | ||
| КЭПФ-6,6-650-2УХЛ1* | 47,52 | 98,50 | 345×200×1347 | 115 | ||
| КЭПФ-6,6-700-2УХЛ1* | 51,18 | 106,05 | 345×200×1427 | 123 | ||
| КЭПФ-6,6-750-2УХЛ1* | 54,83 | 113,65 | 345×200×1507 | 130 | ||
| КЭПФ-6,6-800-2УХЛ1* | 58,49 | 121,20 | 345×200×1577 | 136 | ||
| КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1 | 8,96 | 20,55 | 305×135×727 | 40 | ||
| КЭПФ-7,3-190-2УХЛ1 | 11,35 | 26,05 | 345×175×697 | 45 | ||
| КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1 | 11,95 | 27,40 | ||||
| КЭПФ-7,3-225-2УХЛ1* | 13,45 | 30,80 | 345×175×787 | 50 | ||
| КЭПФ-7,3-250-2УХЛ1* | 14,94 | 34,25 | 345×175×827 | 53 | ||
| КЭПФ-7,3-270-2УХЛ1* | 16,14 | 37,00 | (0.4*+0.2/-0.3)*x*10-3 | 345×175×847 | 55 | |
| КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1* | 17,93 | 41,10 | 345×175×907 | 61 | ||
| КЭПФ-7,3-350-2УХЛ1* | 20,92 | 47,95 | 345×175×987 | 66 | ||
| КЭПФ-7,3-380-2УХЛ1* | 22,71 | 52,05 | 345×175×1007 | 70 | ||
| КЭПФ-7,3-400-2УХЛ1* | 23,91 | 54,80 | 345×175×1057 | 74 | ||
| КЭПФ-7,3-450-2УХЛ1* | 26,90 | 61,65 | 345×175×1077 | 75 | ||
| КЭПФ-7,3-500-2УХЛ1* | 29,88 | 68,50 | 345×175×1167 | 83 | ||
| КЭПФ-7,3-550-2УХЛ1* | 32,87 | 75,35 | 345×175×1227 | 88 | ||
| КЭПФ-7,3-560-2УХЛ1* | 33,47 | 76,70 | 345×175×1307 | 95 | ||
| КЭПФ-7,3-600-2УХЛ1* | 35,86 | 82,20 | 345×200×1197 | 97 | ||
| КЭПФ-7,3-650-2УХЛ1* | 38,85 | 89,05 | 345×200×1257 | 105 | ||
| КЭПФ-7,3-700-2УХЛ1* | 41,83 | 95,90 | 345×200×1327 | 111 | ||
| КЭПФ-7,3-750-2УХЛ1* | 44,82 | 102,75 | 345×200×1407 | 120 | ||
| КЭПФ-7,3-800-2УХЛ1* | 47,81 | 110,00 | 345×200×1467 | 125 | ||
| КЭПФ-7,9-600-2УХЛ1* | 30,62 | 75,95 | 345×200×1167 | 83 | ||
| КЭПФ-9,0-610-2УХЛ1* | 23,98 | 67,80 | 345×200×1367 | 115 | ||
| КЭПФ-10,0-640-2УХЛ1* | 20,38 | 64,00 | 345×200×1387 | 116 | ||
| КЭПФ-10,5-200-2УХЛ1 | 5,78 | 19,05 | 345×175×697 | 45 | ||
| КЭПФ-11,066-759-2УХЛ1* | 19,74 | 68,60 | 345×200×1600 | 131 | ||
| КЭПФ-11,14-760-2УХЛ1* | 19,50 | 68,20 | ||||
| КЭПФ-11,55-275-2УХЛ1* | 6,57 | 23,80 | 345×175×1020 | 63 | ||
| КЭПФ-11,55-300-2УХЛ1* | 7,16 | 25,95 | ||||
| КЭПФ-11,55-315-2УХЛ1* | 7,52 | 27,25 | 345×175×1040 | 65 | ||
| КЭПФ-11,55-335-2УХЛ1* | 8,00 | 29,00 | 345×175×1080 | 70 | ||
| КЭПФ-11,55-385-2УХЛ1* | 9,19 | 33,35 | 345×175×1150 | 75 | ||
| КЭПФ-11,55-430-2УХЛ1* | 10,27 | 37,25 | 345×175×1220 | 81 | ||
| КЭПФ-11,55-440-2УХЛ1* | 10,50 | 38,10 | ||||
| КЭПФ-11,55-445-2УХЛ1* | 10,62 | 38,55 | 345×175×1240 | 83 | ||
| КЭПФ-11,55-450-2УХЛ1* | 10,74 | 38,95 | ||||
| КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1* | 10,98 | 39,85 | 345×175×1270 | 85 | ||
| КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1* | 11,94 | 43,30 | 345×175×1320 | 93 | ||
| КЭПФ-11,55-550-2УХЛ1* | 13,13 | 47,60 | 345×175×1400 | 97 | ||
| КЭПФ-11,55-555-2УХЛ1* | 13,25 | 48,05 | ||||
| КЭПФ-11,55-580-2УХЛ1* | 13,85 | 50,20 | 345×175×1440 | 115 | ||
| КЭПФ-11,55-600-2УХЛ1* | 14,32 | 51,95 | 345×200×1350 | 107 | ||
| КЭПФ-11,55-630-2УХЛ1* | 15,04 | 54,55 | 345×200×1400 | 110 | ||
| КЭПФ-11,55-650-2УХЛ1* | 15,52 | 56,30 | 345×200×1420 | 115 | ||
| КЭПФ-11,55-700-2УХЛ1* | 16,71 | 60,60 | 345×200×1520 | 125 | ||
| КЭПФ-11,55-750-2УХЛ1* | 17,90 | 64,95 | 345×200×1580 | 130 | ||
| КЭПФ-11,55-800-2УХЛ1* | 19,10 | 69,25 | 345×200×1650 | 136 | ||
| КЭПФ-11,55-860-2УХЛ1* | 20,53 | 74,45 | 345×200×1720 | 145 | ||
| КЭПФ-12,6-472-2УХЛ1* | 9,47 | 37,45 | 345×175×1380 | 95 |
Примітка:
В позначенні конденсаторів:
перша цифра після типу – номінальна напруга в кіловольт;
друга – номінальна потужність в квар;
номінальна частота струму 50 Гц.
допустимі перевищення: за напругою – 110%, по току – 130%.
* Конденсатори оснащені вбудованими внутрішніми запобіжниками, які задовольняють вимогам МЕК 60871-4.
Конденсатори просочені екологічно безпечної діелектричної рідиною і забезпечені розрядними резисторами.
Експлуатація в вертикальному і горизонтальному положеннях.


