Нерегульовані
Призначення: для компенсації реактивної потужності в розподільних мережах частоти 50 Гц.
В позначенні установки: перше число – номінальна напруга в кіловольт;
друге – номінальна потужність в кВАр.
Установки мають ступінь захисту IP21. Виконуються в навісному і підлоговому виконанні.
для підвищення коефіцієнта потужності освітлювальних мереж змінного струму з газорозрядними
лампами високого тиску.
В позначенні установки: перше число – кількість окремо підключаються блоків конденсаторів;
друге число – номінальна напруга в кіловольт;
третє – номінальна потужність в кВАр.
| Позначення типономінала | Частота, Гц | Габаритні розміри, мм |
Номінальний струм ,А | Маса, кг | Тип конденсатора |
Нормативний документ |
| УК-0,4-25 У3* | 50 |
500×250×655 |
36 | 28 | КПС |
За згодженим технічним завданням |
| УК-0,4-37,5 У3* | 54 | 29 | ||||
| УК-0,4-50 У3* | 72 | 30 | ||||
| УК-0,4-62,5 У3* | 500×331×655 | 90 | 33 | |||
| УК-0,4-75 У3* | 108 | 34 | ||||
| УК-0,4-87,5 У3* | 126 | 35 | ||||
| УК-0,4-100 У3* | 144 | 36 | ||||
| УК-0,4-112,5 У3* | 600×325×1300 | 162 | 80 | |||
| УК-0,4-125 У3* | 180 | |||||
| УК-0,4-150 У3* | 217 | 85 | ||||
| УК-0,4-175У3* | 253 | 90 | ||||
| УК-0,4-187,5 У3* | 271 | |||||
| УК-0,4-200 У3* | 289 | 95 | ||||
| УК-0,4-225 У3* | 600×325×1650 | 325 | 100 | |||
| УК-0,4-250 У3* | 361 | 134 | ||||
| УК-0,4-275 У3* | 397 | 115 | ||||
| УК-0,4-300 У3* | 433 | 120 | ||||
| УК1-0,4-12,5 У3** | 410×120×445 | 18 | 9±2 |
СТ 2347-1917-01-ТОО-4-049-2014 |
||
| УК1-0,4-16,7 У3** | 24 | 10±2 | ||||
| УК1-0,4-25 У3** | 36 | 11±2 | ||||
| УК1-0,4-33,3 У3** | 48 | 12±2 | ||||
| УК1-0,4-37,5 У3** | 54 | 13±2 | ||||
| УК2-0,4-50 У3** | 300×420×505 | 72 | 25±2 | |||
| УК2-0,4-66,7 У3** | 96 | 26±2 | ||||
| УК3-0,4-75 У3** | 480×420×505 | 108 | 37±2 | |||
| УК3-0,4-100 У3** | 144 | 39±2 | ||||
| УК3-0,4-112,5 У3** | 162 | 42±2 | ||||
| УК4-0,4-133,3 У3** | 660×420×505 | 192 | 52±2 | |||
| УК4-0,4-150 У3** | 217 | 56±2 | ||||
| УК5-0,4-167 У3** | 840×420×505 | 241 | 65±2 | |||
| УК5-0,4-187,5 У3** | 271 | 70±2 | ||||
| УК6-0,4-150 У3** | 1020×420×505 | 217 | 73±2 | |||
| УК6-0,4-200 У3** | 289 | 79±2 | ||||
| УК6-0,4-225 У3** | 325 | 84±2 |
*На вимогу замовника можливе виготовлення установок з відмінними від представлених в таблиці вимогами.
Структура условного обозначения регулируемых конденсаторных установок:
УК- установка конденсаторная;
| Х- | 1- | – 1-6: габарит корпуса; |
| XX- | 0,4- | – номінальна напруга, кВ; |
| ХХ- | 25- | – номінальна потужність, кВАр; |
| Х | У | – кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69; |
| Х | 3 | – категорія розміщення по ГОСТ 15150-69. |


