Насос (помпа) PROCON 1 серії
Насоси PROCON серії 1 мають вбудований захисний фільтр грубої очистки. Захисна мембрана затримує великі частки, здатні спричинити серйозні пошкодження насоса. Фільтр оснащений знімною мембранної, що дозволяє робити періодичну очистку, кожні 4 місяці при нормальних умовах (більш часто з жорсткою або каламутною водою). На фотографії зображений насос Procon з кріпленням на хомуті, моделі з кріпленням на болтах також доступні.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стандартные спецификации | 1 СЕРИЯ |
|---|---|
| Корпус | ЛАТУНЬ |
| Производительность | ОТ 35Л ДО 450Л (ОТ 15 ДО 140 ГАЛ./ЧАС) |
| Номинальная скорость | 1725 ОБ./МИН. (1,725 rpm) |
| Максимальное давление на выходе | 17 АТМ. (250 psi) |
| Вращение | ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ/ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ |
| Сухой вес (прибл.) | 1,09 КГ |
| Площадь фильтра | 82,55 КВ.ММ |
| Подъём воды на высоту (макс.) | ЛИФТ 1,83 М |
МОДЕЛЬНИЙ РЯД
| Серія 1* | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛІТ./ГОД (ГАЛ./ГОД) |
|---|---|
| СВ & СО 1334 | 420-450 Л./Ч (140 gph) |
| СВ & СО 1333 | 381-407 Л./Ч (125 gph) |
| СВ & СО 1304 | 299-324 Л./Ч (100 gph) |
| СВ & СО 1307 | 235-261 Л./Ч ( 80 gph) |
| СВ & СО 1308 | 204-230 Л./Ч ( 70 gph) |
| СВ & СО 1309 | 172-197 Л./Ч ( 60 gph) |
| СВ & СО 1310 | 140-165 Л./Ч ( 50 gph) |
| СВ & СО 1305 | 92-118 Л./Ч ( 35 gph) |
| СВ & СО 1322 | 60-86 Л./Ч (25 gph) |
| СВ & СО 1321 | 35-57 Л./Ч (15 gph) |
* Префикс СВ & СО – крепление на хомуте


