Конденсаторы импульсные
Предназначены для работы в различных импульсных схемах и установках.
| Типономинал | Напряжение, кВ | Емкость,мкФ | Ток разряда, кА | Индуктивность, нГн | Частота следования импульсов, Гц | Характер разряда | Размеры корпуса (длина х ширина х высота),мм | Материал корпуса | Высота с выводами,мм | Масса,кг |
| ИЭП-3-30 У3 | 3 | 30 | – | – | 25 | 100%** | 380х120х325 | Сталь | 413 | 24 |
| ИЭП-4-13 У3 | 4 | 13 | 424 | 25 | ||||||
| ИЭП-40-0,12 УХЛ4 | 40 | 0,12 | 1 | 200-500 | 10 %** | 160х160х300 | Полипропилен | 358**** | 10 | |
| ИЭП-40-0,3 У3 | 0,3 | – | 300 | 200 | 11 | |||||
| ИЭП-40-0,9 У3 | 0,9 | 455х150х326 | 345 | 32 | ||||||
| ИЭП-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | 160х160х300 | 358**** | 11 | |||||
| ИЭП-70-0,3 У3 | 0,3 | 455х150х326 | 345 | 32 | ||||||
| ИЭП-100-0,15 У3 | 100 | 0,15 | ||||||||
| ИМК-40-0,3 У3 | 40 | 0,3 | 40 %** | |||||||
| ИМК-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | ||||||||
| ИМК-100-0,05 У3 | 100 | 0,05 | ||||||||
| ИМКН-5-140 У2 | 5 | 140 | – | 50* | 15%** | 310х150х590 | Сталь | 687 | 48 | |
| ИЭП-3-300 У3 | 3 | 300 | – | – | 380х120х650 | 791 | 50 | |||
| ИЭП-5-200 У2 | 5 | 200 | 10 | 500 | 10* | 2*** | 310х150х590 | 673 | 48 | |
| ИЭП-6-150 УХЛ4 | 6 | 150 | 40 | 60 | 0,5* | 694 | ||||
| ИЭП-8-85 УХЛ4 | 8 | 85 | ||||||||
| ИЭП-10-50 УХЛ4 | 10 | 50 | ||||||||
| ИЭП-100-0,05 УХЛ4 | 100 | 0,05 | 5 | 100 | 0,33 | апериод. | 160х160х300 | Полипропилен | 358**** | 11 |
| ИМН-100-0,1 УХЛ4 | 0,1 | 10 | 220 | 3* | 100%** | 455х150х326 | 345 | 30 | ||
| ИЭП-100-0,1 УХЛ4 | 50 | 140 | 4* | 1,5*** | ||||||
| ИЭП-100-0,25 УХЛ4 | 0,25 | |||||||||
| ИЭП-100-0,4 УХЛ4 | 0,4 | |||||||||
| ИЭП-100-0,6 УХЛ4 | 0,6 | 150 | 1* | |||||||
| ИЭП-100-1,2 УХЛ4 | 1,2 | 10 | 130 | апериод. | ||||||
| ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4 | 0,4 | 100 | 50 | 4* | 1,5*** | 251х176х320 | 434**** | 17 | ||
| ИЭП-25-12 УХЛ4 | 25 | 12 | 200 | 38 | 1* | 314х314х670 | Сталь | 730**** | 108 | |
| ИЭП-25-13,2 УХЛ4 | 13,2 | 35 | 3* | |||||||
| ИЭП-25-30 УХЛ4 | 30 | 4* | апериод. | |||||||
| ИЭП-30-9,2 УХЛ4 | 30 | 9,2 | 3* | 1,5*** | ||||||
| ИЭП-40-5 УХЛ4 | 40 | 5 | 40 | 1* | ||||||
| ИКГ-50-1 УХЛ4 | 50 | 1 | 20 | 800 | 2 | 50*** | 910 | 110 | ||
| ИЭП-50-1,35 УХЛ4 | 1,35 | 550 | 10*** | 101 | ||||||
| ИЭП-50-2 УХЛ4 | 2 | 16 | 800 | 1 | 110 | |||||
| ИЭП-50-3,3 УХЛ4 | 3,3 | 200 | 35 | 3* | 1,5*** | 730**** | 108 | |||
| ИЭП-60-2,3 УХЛ4 | 60 | 2,3 | ||||||||
| ИКМ-25-12 УХЛ4 | 25 | 12 | 250 | 20 | 110 | |||||
| ИКМ-50-3 УХЛ4 | 50 | 3 | ||||||||
| ИКМ-50-6 УХЛ4 | 6 | 60 | 1-10 | апериод. | ||||||
| ИКМ-50-9 УХЛ4 | 9 | 60 | 0,01-1 | 314х314х335 | 400**** | 55 | ||||
| ИКМ2-50-12 УХЛ4 | 12 | 100 | 20 | 314х314х670 | 730**** | 110 | ||||
| ИКМ-76-1,5 УХЛ4 | 76 | 1,5 | 150 | 15 | 1* | 455х150х326 | Полипропилен | 375****** | 32 | |
| ИЭП-200-0,1 | 200 | 0,1 | 50 | 200 | 4* | 1,5*** | 345****** |
* — количество импульсов в минуту;
** — глубина разряда;
*** — декремент затухания;
**** — высота с изоляционными барьерами;
***** — окружающая среда – трансформаторное, конденсаторное или касторовое масло;
****** — высота с изоляционными барьерами, окружающая среда – трансформаторное, конденсаторное
или касторовое масло.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими режимами работы, другими значениями напряжения и емкости.
Также по требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы номенклатуры прошлых лет типа ИМ, ИК, ИК1.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими режимами работы, другими значениями напряжения и емкости.


