Конденсаторы для RC -цепей и систем заземления нейтрали
Конденсаторы для RC -цепей
Назначение: для использования совместно с последовательно включаемым наружным резистором в составе RC-цепей с целью защиты электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования, коммутируемого вакуумными выключателями.
| Типономинал | Номинальное значение | Размеры корпуса (длина х ширинах высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса,кг, не более | |
| Напряжение, кВ | Емкость,мкФ | ||||
| КЭП-10,5-0,25-2У3 | 10,5 | 0,25 | 320 х 120 х 210* | 426 | 13 |
| КЭП1-18,5-0,2-2У2 | 18,5 | 0,2 | 380 х 120 х 350 | 571 | 26 |
| КЭП1-18,5-0,25-2У2 | 0,25 | ||||
| КЭП1-18,5-0,3-2У2 | 0,3 | ||||
| КЭП1-18,5-0,35-2У2 | 0,35 | ||||
| КЭП1-18,5-0,4-2У2 | 0,4 | ||||
| КЭП1-18,5-0,45-2У2 | 0,45 | ||||
| КЭП1-18,5-0,5-2У2 | 0,5 | ||||
| КЭП1-18,5-0,55-2У2 | 0,55 | ||||
| КЭП1-18,5-0,6-2У2 | 0,6 | ||||
| КЭП1-18,5-0,65-2У2 | 0,65 | ||||
| КЭП1-18,5-0,7-2У2 | 0,7 | ||||
| КЭП1-18,5-0,75-2У2 | 0,75 | ||||
| КЭП1-18,5-0,8-2У2 | 0,8 | ||||
| КЭП1-20-0,12-2У3 | 20 | 0,12 | |||
| КЭП1-22-0,007-2У3 | 22 | 0,007 | 380 х 120 х 200 | 421 | 15 |
| КЭП1-22-0,15-2У3 | 0,15 | 380 х 120 х 350 | 571 | 26 | |
| КЭП1-22-0,2-2У3 | 0,2 | ||||
| КЭП1-22-0,25-2У3 | 0,25 | ||||
| КЭП1-22-0,4-1У3 | 0,4 | ||||
Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Наружный резистор не входит в комплект поставки.
Конденсаторы для системы заземления нейтрали
Назначение: для работы в системах заземления нейтрали электрических сетей.
| Типономинал | Напряжение,кВ | Емкость,мкФ | Размеры корпуса(длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса,кг |
| КЭП-6-0,03-1У1 | 6 | 0,03 | 320х120х200* | 416 | 12 |
| КЭП-6-0,07-1У1 | 0,07 | ||||
| КЭП-6-0,1-1У1 | 0,1 | ||||
| КЭП-10-0,01-1У1 | 10 | 0,01 | |||
| КЭП-10-0,015-1У1 | 0,015 | ||||
| КЭП-10-0,02-1У1 | 0,02 | ||||
| КЭП-10-0,03-1У1 | 0,03 | 300х120х250* | |||
| КЭП-10-0,04-1У1 | 0,04 | ||||
| КЭП-10-0,05-1У1 | 0,05 | ||||
| КЭП-10-0,07-1У1 | 0,07 | ||||
| КЭП-10-0,1-1У1 | 0,1 | ||||
| КЭП-10-0,15-1У1 | 0,15 | ||||
| КЭП-10-0,2-1У1 | 0,2 | ||||
| КЭП-15-0,03-1У2 | 15 | 0,03 | |||
| КЭП-20-0,02-1У2 | 20 | 0,02 |
Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью.


